(资料图片仅供参考)
沪指3月2日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、建筑装饰,涨幅为1.88%、1.49%。交通运输行业今日上涨0.47%。跌幅居前的行业为电力设备、有色金属,跌幅为1.71%、1.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出298.52亿元,今日有5个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.49%,全天净流入资金6.20亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.88%,净流入资金为5.92亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金69.75亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为37.62亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、电子等行业。
交通运输行业今日上涨0.47%,全天主力资金净流入6895.70万元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有79只,涨停的有1只;下跌的有38只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中远海控,今日净流入资金1.90亿元,紧随其后的是南方航空、大秦铁路,净流入资金分别为5734.51万元、4758.31万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有浙商中拓、招商南油、圆通速递,净流出资金分别为3714.03万元、3584.97万元、3040.73万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 2.95 | 1.35 | 19001.14 |
600029 | 南方航空 | 2.03 | 0.56 | 5734.51 |
601006 | 大秦铁路 | 1.02 | 0.27 | 4758.31 |
002352 | 顺丰控股 | 0.54 | 0.29 | 3965.23 |
002769 | 普路通 | 9.99 | 7.92 | 3580.30 |
601598 | 中国外运 | 1.76 | 0.80 | 2674.59 |
600009 | 上海机场 | 0.14 | 0.40 | 2448.36 |
601008 | 连云港 | 2.12 | 3.33 | 1858.94 |
000905 | 厦门港务 | 1.07 | 2.54 | 1854.82 |
600026 | 中远海能 | -0.93 | 0.91 | 1518.50 |
002120 | 韵达股份 | -0.93 | 0.74 | 1484.25 |
603128 | 华贸物流 | 1.92 | 0.87 | 1191.14 |
002010 | 传化智联 | 0.17 | 0.71 | 1108.29 |
000582 | 北部湾港 | 1.30 | 1.00 | 1105.56 |
603885 | 吉祥航空 | -0.33 | 0.49 | 988.40 |
600115 | 中国东航 | 0.73 | 0.27 | 882.70 |
601872 | 招商轮船 | -0.39 | 0.81 | 807.73 |
300873 | 海晨股份 | 1.28 | 1.10 | 658.52 |
001213 | 中铁特货 | 0.66 | 3.28 | 495.98 |
002040 | 南京港 | 1.22 | 1.48 | 372.08 |
交通运输行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000906 | 浙商中拓 | -0.61 | 2.02 | -3714.03 |
601975 | 招商南油 | -0.93 | 1.28 | -3584.97 |
600233 | 圆通速递 | -1.96 | 0.53 | -3040.73 |
603069 | 海汽集团 | -2.53 | 2.52 | -2635.42 |
600428 | 中远海特 | 0.00 | 1.24 | -2230.96 |
000900 | 现代投资 | 0.46 | 0.75 | -1688.19 |
600787 | 中储股份 | 0.76 | 0.95 | -1651.56 |
600221 | 海航控股 | -0.56 | 0.19 | -1611.48 |
601333 | 广深铁路 | 2.16 | 1.65 | -1512.19 |
600125 | 铁龙物流 | 0.00 | 1.33 | -1152.82 |
600377 | 宁沪高速 | 1.44 | 0.22 | -1109.05 |
600033 | 福建高速 | 1.01 | 0.92 | -1088.04 |
601111 | 中国国航 | 2.16 | 0.52 | -1062.98 |
600153 | 建发股份 | -0.98 | 0.61 | -1054.23 |
601021 | 春秋航空 | 0.51 | 0.30 | -1044.57 |
000099 | 中信海直 | -0.25 | 2.22 | -946.89 |
601816 | 京沪高铁 | 0.19 | 0.25 | -908.94 |
600350 | 山东高速 | 1.00 | 0.20 | -888.60 |
000089 | 深圳机场 | 0.81 | 0.58 | -877.38 |
002183 | 怡亚通 | -0.49 | 0.77 | -865.83 |
关键词: 交通运输行业 净流入资金 中远海控 主力资金 建筑装饰